Рованиеми / 5, 6 или 7 ночей (авиа)
Авиаперелёт Москва – Рованиеми – Москва
Даты туров: 28.12.2011 29.12.2011 30.12.2011 04.01.2012
Перелет: 28.12.2011 - 04.01.2012 - 7 ночей
Перелет: 29.12.2011 - 04.01.2012 - 6 ночей
Перелет: 30.12.2011 - 04.01.2012 - 5 ночей
Перелет: 04.01.2012 - 09.01.2012 - 5 ночей
Перелет: 04.01.2012 - 10.01.2012 - 6 ночей
Перелет: 04.01.2012 - 11.01.2012 - 7 ночей
| заезд | кол-во ночей | отель (коттедж) | питание | размещение | стоимость |
| 30.12.2011, Пт | 5 | SANTA SPORT INSTITUTE | BB | STANDARD ROOM (KAMMI)/DBL | цены от 1649 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | SANTA SPORT INSTITUTE | BB | STANDARD ROOM (KAMMI)/DBL | цены от 1649 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | SANTA SPORT INSTITUTE | BB | STANDARD ROOM (KAMMI)/DBL | цены от 1749 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | SANTA SPORT INSTITUTE | BB | STANDARD ROOM (KAMMI)/DBL | цены от 1749 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | SANTA SPORT INSTITUTE | BB | STANDARD ROOM (KAMMI)/DBL | цены от 1849 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | SANTA SPORT INSTITUTE | BB | STANDARD ROOM (SPORTHOTEL)/DBL | цены от 1949 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | SANTA SPORT INSTITUTE | BB | STANDARD ROOM (SPORTHOTEL)/DBL | цены от 1949 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | CITY ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 1949 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | CITY ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 1999 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | SANTA SPORT INSTITUTE | BB | STANDARD ROOM (SPORTHOTEL)/DBL | цены от 2049 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2049 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | CITY ROVANIEMI | BB | COMFORT ROOM/DBL | цены от 2049 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2049 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | CITY ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2099 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2149 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | CITY ROVANIEMI | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2149 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | CITY ROVANIEMI | BB | COMFORT ROOM/DBL | цены от 2149 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2149 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | CITY ROVANIEMI | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2149 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | CITY ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2160 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | SANTA SPORT INSTITUTE | BB | STANDARD ROOM (SPORTHOTEL)/DBL | цены от 2199 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2199 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | SOKOS VAAKUNA ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2199 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | SOKOS VAAKUNA ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2199 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2199 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | CITY ROVANIEMI | BB | COMFORT ROOM/DBL | цены от 2249 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2299 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2299 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | HOLIDAY APARTMENT/DBL | цены от 2299 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2299 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | HOLIDAY APARTMENT/DBL | цены от 2299 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2299 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | CITY ROVANIEMI | BB | COMFORT ROOM/DBL | цены от 2341 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2349 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | CITY ROVANIEMI | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2349 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | FAMILY ROOM/DBL | цены от 2349 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | FAMILY ROOM/DBL | цены от 2349 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | CITY ROVANIEMI | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2349 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 7 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2349 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2399 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | SOKOS VAAKUNA ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2399 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | SOKOS VAAKUNA ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2399 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 7 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2399 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | SANTA CLAUS | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2449 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | SANTA CLAUS | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2449 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | HOLIDAY APARTMENT/DBL | цены от 2499 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2499 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | CUMULUS ROVANIEMI | HB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2499 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2499 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | HOLIDAY APARTMENT/DBL | цены от 2499 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2549 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | SOKOS VAAKUNA ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2549 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | CITY ROVANIEMI | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2549 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | SANTA CLAUS | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2549 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | FAMILY ROOM/DBL | цены от 2549 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | SANTA CLAUS | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2549 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | FAMILY ROOM/DBL | цены от 2549 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | SANTA CLAUS | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2549 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 7 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2549 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 7 | SOKOS VAAKUNA ROVANIEMI | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2549 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | FAMILY ROOM/DBL | цены от 2599 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | SANTA CLAUS | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2599 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | CUMULUS ROVANIEMI | HB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2599 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 7 | SCANDIC ROVANIEMI | BB | FAMILY ROOM/DBL | цены от 2599 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | SANTA CLAUS | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2649 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | SANTA CLAUS | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2649 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | HOLIDAY APARTMENT/DBL | цены от 2699 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 7 | LAPLAND HOTEL BEAR'S LODGE | BB | HOLIDAY APARTMENT/DBL | цены от 2699 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 7 | SANTA CLAUS | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2699 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | SANTA CLAUS | BB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2749 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 7 | SANTA CLAUS | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2899 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | CUMULUS ROVANIEMI | HB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2928 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | SANTA CLAUS | BB | SUPERIOR ROOM/DBL | цены от 2949 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | CUMULUS ROVANIEMI | HB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2998 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | CUMULUS ROVANIEMI | HB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 2999 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | CITY ROVANIEMI | BB | JUNIOR SUITE/DBL | цены от 2999 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | CITY ROVANIEMI | BB | JUNIOR SUITE/DBL | цены от 2999 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 7 | CUMULUS ROVANIEMI | HB | STANDARD ROOM/DBL | цены от 3099 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | CITY ROVANIEMI | BB | JUNIOR SUITE/DBL | цены от 3349 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | SANTA CLAUS | BB | SANTA CLAUS SUITE/DBL | цены от 6449 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 5 | SANTA CLAUS | BB | AURORA SUITE/DBL | цены от 6449 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | SANTA CLAUS | BB | SANTA CLAUS SUITE/DBL | цены от 6599 EUR |
| 30.12.2011, Пт | 5 | SANTA CLAUS | BB | AURORA SUITE/DBL | цены от 6599 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | SANTA CLAUS | BB | SANTA CLAUS SUITE/DBL | цены от 7199 EUR |
| 29.12.2011, Чт | 6 | SANTA CLAUS | BB | AURORA SUITE/DBL | цены от 7199 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | SANTA CLAUS | BB | SANTA CLAUS SUITE/DBL | цены от 7199 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 6 | SANTA CLAUS | BB | AURORA SUITE/DBL | цены от 7199 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | SANTA CLAUS | BB | SANTA CLAUS SUITE/DBL | цены от 7649 EUR |
| 28.12.2011, Ср | 7 | SANTA CLAUS | BB | AURORA SUITE/DBL | цены от 7649 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 7 | SANTA CLAUS | BB | SANTA CLAUS SUITE/DBL | цены от 7899 EUR |
| 04.01.2012, Ср | 7 | SANTA CLAUS | BB | AURORA SUITE/DBL | цены от 7899 EUR |
В стоимость включено:
- Страховка от невыезда
- Медицинская страховка
- Проживание на весь период с учётом указанного типа питания и размещения
- Авиаперелёт
- Групповой трансфер аэропорт - отель/коттедж - аэропорт
- Услуги русскоговорящего сопровождающего
- Поездка в деревню Санта-Клауса с пересещением Полярного круга и с посещением Санта Парка
Дополнительно оплачивается:
- Финская виза;
- Ужин 31.12.2011 (оплачивается обязательно при бронировании тура) -
* для гостей отеля "Rantasipi Pohjanhovi", "Santa's Hotel Santa Claus" в ресторане отеля - 120 EUR / взрослый, 80 EUR / ребёнок 2 – 14 лет;
* для гостей отеля "Scandic Rovaniemi", "Santa Sport" специальный ужин с программой в ресторане Thulia - 120 EUR/взр., 95 EUR/реб.;
* для гостей отеля "Sokos Vaakuna" в ресторане отеля - 105 EUR / взрослый, 55 EUR / ребёнок 2 – 14 лет;
* для гостей отеля "Sky Ounasvaara" в ресторане отеля - 100 EUR / взрослый, 55 EUR / ребёнок 2 – 14 лет;
* для гостей отеля "Cumulus Rovaniemi" в ресторане отеля - 70 EUR / взрослый, 35 EUR / ребёнок 2 – 14 лет;
* для гостей отеля City Hotel Rovaniemi в ресторане отеля - 85 EUR /взрослый, 45 EUR / ребёнок 2-12 лет;
* для гостей отеля Lapland Hotel Bear's Lodge в ресторане отеля - 70 EUR /взрослый, 40 EUR / ребёнок;
- Входные билеты в Санта Парк - 28 EUR /взрослый, 23 EUR / ребёнок (оплата на месте);
- Ужин 06.01.2012 (оплачивается обязательно при бронировании тура) -
* для гостей отеля "Rantasipi Pohjanhovi", "Cumulus Rovaniemi", "Santa's Hotel Santa Claus" в ресторане отеля - включен уже в стоимость тура;
* для гостей отеля "Sky Ounasvaara" в ресторане отеля - 70 EUR / взрослый, 35 EUR / ребёнок 2 – 14 лет.
- туристическая SIM-карта (на счету 1 USD) - 10 EUR за карту (по желанию);
|